<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Venice Golf Experience &#187; hole 3</title>
	<atom:link href="http://venicegolfexperience.net/blog/tag/hole-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://venicegolfexperience.net</link>
	<description>giocare e imparare il golf a Nordest</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 21:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Montecchia: le buche 1, 2 e 3</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/06/07/montecchia-le-buche-1-2-e-3/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/06/07/montecchia-le-buche-1-2-e-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Bisazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[buca 1]]></category>
		<category><![CDATA[buca 2]]></category>
		<category><![CDATA[buca 3]]></category>
		<category><![CDATA[colli euganei]]></category>
		<category><![CDATA[hole 1]]></category>
		<category><![CDATA[hole 2]]></category>
		<category><![CDATA[hole 3]]></category>
		<category><![CDATA[monteggia]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>
		<category><![CDATA[padua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Inizia oggi una nuova serie di &#8220;Buca su buca&#8221;, dedicata questa volta al Golf Club Montecchia. Cominciamo subito con la buca 1, che è un par cinque non difficile e pertanto cerco di partire con un bel birdie iniziale. Faccio attenzione con il mio tee shot al lato destro dove ci sono due bunker e l&#8217;out [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Montecchia Hole 1" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3597664391/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2481/3597664391_11b869f8c4_m.jpg" alt="Montecchia Hole 1" width="78" height="168" /></a>Inizia oggi una nuova serie di &#8220;Buca su buca&#8221;, dedicata questa volta al <span style="color: #ff0000;"><em><strong>Golf Club Montecchia.</strong></em></span> Cominciamo subito con la <strong>buca 1</strong>, che è un par cinque non difficile e pertanto cerco di partire con un bel birdie iniziale. Faccio attenzione con il mio tee shot al lato destro dove ci sono due bunker e l&#8217;out of bound che delimita il campo pratica. Al green ho un legno da fairway, ma il green della buca è tale da rendere l&#8217;eventuale approccio non troppo difficile. Per quanto riguarda <span style="text-decoration: underline;">il giocatore medio</span>, la buca non è lunghissima sebbene sia un par cinque. Piazzate il vostro tee shot e vi troverete con uno scoring club (F8/9/PW&#8230;)come terzo colpo al green. Fate attenzione a non andare lunghi perchè vi ritroverete con un putt in discesa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Montecchia Hole 2" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3598471366/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3596/3598471366_55617fbfd9_m.jpg" alt="Montecchia Hole 2" width="81" height="168" /></a>Per quanto riguarda <strong>la buca 2</strong>, il par tre non è dei più semplici, ho un ferro 3 come colpo al green. Personalmente non cerco di complicarmi la vita: un par va benissimo. Il lato a destra del green non ha ostacoli e l&#8217;eventuale approccio è abbastanza facile. Per <span style="text-decoration: underline;">il giocatore medio</span> invece è un par tre lunghetto ma, se si sta accorti, non è impossibile segnare comunque un bel par. Considerate che la parte a destra del green non ha ostacoli e quindi è più facile!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Montecchia Hole 3" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3598471436/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3663/3598471436_d1f8637472_m.jpg" alt="Montecchia Hole 3" width="78" height="168" /></a>La <strong>buca 3</strong>, infine: non è un par quattro particolarmente lungo. Come tee shot prediligo un fade che parta sul lato sinistro del fairway dal momento che il bunker posizionato sulla destra della pista lo volo facilmente. Come approccio ho un ferro 9/PW e, se sono preciso, il birdie è anche qui a portata di mano. Qui <span style="text-decoration: underline;">il giocatore medio</span> deve fare attenzione al primo colpo dato che c&#8217;è un insidioso bunker sul lato sinistro del fairway ed il boundary fence sul lato destro. Piazzato il tee shot, il proseguimento della buca non è complicato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/06/07/montecchia-le-buche-1-2-e-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asolo: le buche 2 e 3</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/07/asolo-le-buche-2-e-3/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/07/asolo-le-buche-2-e-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Bisazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di Nick Bisazza]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[buca 2]]></category>
		<category><![CDATA[buca 3]]></category>
		<category><![CDATA[hole 2]]></category>
		<category><![CDATA[hole 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Come gioco la buca 2: recentemente è stato arretrato il tee di partenza e pertanto inizio questa buca con un legno tre in modo da restare prima del bunker visibile alla destra del fairway. Poco prima di quest&#8217;ostacolo ho infatti 100 metri al green ed il colpo è semplice: faccio solo attenzione a non superare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 2" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3500143315/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://farm4.static.flickr.com/3305/3500143315_e0f32b0159_m.jpg" alt="Asolo Buca 2" width="96" height="240" /></a>Come gioco <strong><span style="color: #ff0000">la buca 2</span></strong>: recentemente è stato arretrato il tee di partenza e pertanto inizio questa buca con un <span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: none"><em>legno tre</em></span></span><em> </em>in modo da restare prima del bunker visibile alla destra del fairway. Poco prima di quest&#8217;ostacolo ho infatti 100 metri al green ed il colpo è semplice: faccio solo attenzione a non superare l&#8217;asta della bandiera in modo da avere anche in questa buca un putt in salita<br />
<span style="text-decoration: underline">Giocatore medio</span>: anche per questo genere di giocatore la buca non presenta particolari difficoltà se non il fossetto che costeggia il margine sinistro della pista ed il fairway bunker sulla destra. Tenetevi corti anche voi da questo bunker dal momento che poi la distanza per raggiungere il green non è inaccessibile.</p>
<p style="text-align: justify">
<a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 3" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3500143407/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://farm4.static.flickr.com/3400/3500143407_6c0bf3b75a_m.jpg" alt="Asolo Buca 3" width="95" height="240" /></a>  Per quanto riguarda invece la <strong><span style="color: #ff0000">buca 3,</span></strong> nonostante anche qui sia stato arretrato il teeing ground, parto con un bel driver forte dal momento che per raggiungere il fairway dopo il fossetto centrale ci sono 230 mt. Cerco di tenermi solo sulla parte destra della pista dal momento che l&#8217;unico pericolo della buca è a sinistra. Poi ho un facile approccio anche se faccio attenzione alla posizione della bandiera per non complicarmi la vita una volta raggiunto il green.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Giocatore medi</span>o: se siete abbastanza lunghi tirate un driver con decisione in modo da passare l&#8217;acqua di fronte all&#8217;area di partenza; ma se non vi sentite in forma, non fate gli eroi e giocate pure prima dell&#8217;ostacolo d&#8217;acqua visto che poi avrete un colpo da 160 mt. per raggiungere il green. Se quest&#8217;ultima distanza non è poi alla vostra portata, considerate che per fare par non è scritto da nessuna parte che si deve raggiungere il green nei colpi regolamentari; un approccio ed un putt possono farvi raggiungere il vostro obbiettivo!</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/07/asolo-le-buche-2-e-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

