<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Venice Golf Experience &#187; asolo</title>
	<atom:link href="http://venicegolfexperience.net/blog/tag/asolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://venicegolfexperience.net</link>
	<description>giocare e imparare il golf a Nordest</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 21:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Asolo: le buche 9, 10, 11 e 12</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/06/21/asolo-le-buche-9-10-11-e-12/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/06/21/asolo-le-buche-9-10-11-e-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Bisazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[buca 10]]></category>
		<category><![CDATA[buca 11]]></category>
		<category><![CDATA[buca 12]]></category>
		<category><![CDATA[buca 9]]></category>
		<category><![CDATA[hole 10]]></category>
		<category><![CDATA[hole 11]]></category>
		<category><![CDATA[hole 12]]></category>
		<category><![CDATA[hole 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Nella buca 9 anche se il tee di partenza è stato arretrato, il par 5 non è lungo e con due buoni colpi si può raggiungere il green ed assicurarsi il birdie. E&#8217; una buca mi sprona. Gioco il mio driver in draw e poi cerco il green con un ferro 2 oppure un fairway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 9" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3640829365/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3327/3640829365_42df2ec5d9_m.jpg" alt="Asolo Buca 9" width="74" height="168" /></a>Nella<strong> buca 9</strong> anche se il tee di partenza è stato arretrato, il par 5 non è lungo e con due buoni colpi si può raggiungere il green ed assicurarsi il birdie. E&#8217; una buca mi sprona. Gioco il mio driver in draw e poi cerco il green con un ferro 2 oppure un fairway wood. <span style="text-decoration: underline;">Giocatore medio</span>: per voi il par dovrebbe essere facilmente raggiungibile, fate solo attenzione a non giocare a destra il secondo colpo visto l&#8217;ostacolo d&#8217;acqua in agguato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 10" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3628867075/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2440/3628867075_7b97e5b925_m.jpg" alt="Asolo Buca 10" width="82" height="168" /></a>Nella<strong> buca 10</strong> il par 4 non è lungo: dal tee gioco un ferro due dal momento che non voglio cadere nel bunker posizionato in fairway a sinistra a circa 210 mt dall&#8217;inizio dell&#8217;area di partenza. Da quell&#8217;altezza ho<span id="more-752"></span> un approccio con il mio pitching wedge dove faccio comunque attenzione alla posizione dell&#8217;asta della bandiera per avere poi un facile putt Qui il <span style="text-decoration: underline;">giocatore medio</span> non deve cercare tee shot stupendi, non servono. E&#8217; meglio cercare un primo colpo non superiore ai 200 mt consente comunque un approccio al green poco più lungo di 100 mt.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 11" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3628867239/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3604/3628867239_a87ee295b2_m.jpg" alt="Asolo Buca 11" width="83" height="168" /></a>Buca 11</strong>: sebbene l&#8217;inizio del green sia a circa 150 metri dall&#8217;area di partenza il tee shot non è così lungo dato che il green è molto più in basso rispetto a dove si parte. Gioco un ferro 8/7 a seconda che la buca sia posizionata sulla parte sinistra o destra del green. Prediligo comunque un colpo basso perchè mi da più il senso di controllare il volo della palla che altrimenti sarebbe troppo prolungato vista la localizzazione del green rispetto al tee. Anche in questa buca il <span style="text-decoration: underline;">giocatore medio</span> può fare par anche a questo par 3. Si faccia solo attenzione a non restare corti nella valutazione del tee shot: quando l&#8217;asta è posizionata sulla destra del green, usate un ferro in più.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 12" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3629680704/" target="_blank"><img style="margin: 3px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2430/3629680704_433aa8567e_m.jpg" alt="Asolo Buca 12" width="79" height="168" /></a>Nella <strong>buca 12</strong>, infine il par 5 non è lungo ma delicato soprattutto nel secondo colpo dove un pezzo di terreno manca alla proprietà del Circolo. Gioco un driver dal tee oppure anche un più tranquillo legno tre così da non raggiungere l&#8217;ostacolo d&#8217;acqua a sinistra. Successivamente faccio un lay up prima della recinzione di destra tanto ho poi un approccio con il pitching wedge oppure un ferro 9. <span style="text-decoration: underline;">Giocatore medio</span>: la buca non è particolarmente lunga e con tre colpi dritti dovreste tranquillamente arrivare al green. Fate attenzione a non prendervi rischi inutili soprattutto nel secondo colpo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/06/21/asolo-le-buche-9-10-11-e-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asolo: le buche 6, 7 e 8</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/30/asolo-le-buche-6-7-e-8/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/30/asolo-le-buche-6-7-e-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Bisazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di Nick Bisazza]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[buca]]></category>
		<category><![CDATA[buca 6]]></category>
		<category><![CDATA[buca 7]]></category>
		<category><![CDATA[buca 8]]></category>
		<category><![CDATA[percorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Proseguendo nell&#8217;analisi del campo di Asolo (e volendo arrivarci in fondo prima che sia finita la stagione&#8230;.) ecco le spiegazioni delle nuove buche.
Il tee shot della buca 6 non è dei pi facili: a sinistra c&#8217;è il fuori limite ed a destra dei profondi bunker. Gioco il driver con il solo obbiettivo di piazzare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Proseguendo nell&#8217;analisi del campo di Asolo (e volendo arrivarci in fondo prima che sia finita la stagione&#8230;.) ecco le spiegazioni delle nuove buche.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 6" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3577426753/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2432/3577426753_bc4b87d1ae_m.jpg" alt="Asolo Buca 6" width="72" height="168" /></a>Il tee shot della <strong>buca 6</strong> non è dei pi facili: a sinistra c&#8217;è il fuori limite ed a destra dei profondi bunker. Gioco il driver con il solo obbiettivo di piazzare la palla in centro alla pista facendo uno swing il più coordinato possibile, senza strappi e cambi improvvisi di velocità. Una volta piazzato il driver ho un ferro 7/8 alla buca. Il green non è dei più facili, ecco perchè considero questa buca da &#8220;semaforo rosso&#8221;: prendi il par e vai alla successiva! Per quanto riguarda <span style="text-decoration: underline;">il giocatore medio</span>, il par 4 è lungo, ovvero in salita e pertanto cercate di ottenere il par attraverso un buon gioco corto piuttosto che avventurarsi in rischi inutili. In fondo, la buca è un semaforo rosso anche per voi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 7" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3577426789/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3393/3577426789_c35e64a75d_m.jpg" alt="Asolo Buca 7" width="91" height="168" /></a>Nella <strong>buca 7</strong> il par 3 richiede un facile ferro 5. Non è una buca complicata ma proprio per questo non voglio commettere errori stupidi: pertanto gioco con cautela ricercando il birdie solo attraverso un vincente putt e non con un colpo troppo complicato dall&#8217;area di partenza. Per <span style="text-decoration: underline;">il giocatore medio</span>, come alla quattro, anche questa buca può essere un&#8217;ottima occasione di recupero. Cercate di stare attenti e cogliere l&#8217;occasione, alla fine ne sarete ripagati!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 8" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3577426823/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2483/3577426823_9c443fbfb4_m.jpg" alt="Asolo Buca 8" width="72" height="168" /></a>Nella <strong>buca 8</strong> infine il driver non serve visto che il green non si raggiunge ed a destra non si sa mai dove si va a finire. Gioco un ferro 3 dal tee in modo da tenermi prima dei fairway bunker di destra; da li ho poi un ferro 8/9 al green dove faccio attenzione alla distanza che a volte inganna. Prima del green c&#8217;è infatti una depressione del terreno che non si vede. Se siete un <span style="text-decoration: underline;">giocatore medio</span> anche per voi pensare di piazzare il tee shot prima dei bunker a destra non è una brutta idea, tanto da quell&#8217;altezza avrete circa 130 mt all&#8217;asta della bandiera. Il par è alla vostra portata.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/30/asolo-le-buche-6-7-e-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infida POA dei green di Asolo</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/23/linfida-poa-dei-green-di-asolo/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/23/linfida-poa-dei-green-di-asolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peaclaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claudio Pea]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti di golf]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[erba]]></category>
		<category><![CDATA[poa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[
Scusate la (mia) grassa ignoranza, ma pensavo che la poa fosse un modo dialettale, e ovviamente veneto, per definire e disprezzare quell&#8217;erbetta dispettosa, e a volte pure infida, che cresce sottile sui green rendendo il putt un vero e proprio terno al lotto. Tanto per cominciare la poa si scrive con la pi maiuscola in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="flickr-image alignleft" title="golf club in the grass" href="http://www.flickr.com/photos/alcomm/217097890/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://farm1.static.flickr.com/73/217097890_80229c1b65_m.jpg" alt="golf club in the grass" width="144" height="108" /></a><br />
Scusate la (mia) grassa ignoranza, ma pensavo che la poa fosse un modo dialettale, e ovviamente veneto, per definire e disprezzare quell&#8217;erbetta dispettosa, e a volte pure infida, che cresce sottile sui green rendendo il putt un vero e proprio terno al lotto. Tanto per cominciare la poa si scrive con la pi maiuscola in quanto &#8211; leggo sul fedele Devoto &#8211; la Poa &#8220;appartiene al genere di piante delle Graminacee comprendente numerose specie erbacee o cespugliose, ottime foraggere, diffuse nei pascoli e nei boschi delle regioni temperate&#8221;. O kappa. E ancora: &#8220;Ne fanno parte le fienarola, la sciammica e la strappalana&#8221;. Ora non so se quella che ha infestato di questi tempi il green di Asolo Golf fosse (e sia) una poa fienarola, scimmica o <span id="more-670"></span>strappalana. Di certo mi piacebbe che qualcuno mi aiutasse comunque a scoprirlo. Così la prossima volta magari proverò ancora più gusto, chiamandola col suo vero nome, a mandarla definitivamente a quel paese. Se infatti ho un colpo discreto nel mio imbarazzante e povero golf è il putt. Ebbene giovedì ad Asolo, nella seconda prova del Pentagonale seniores, non c&#8217;è stato verso che imbucassi in green al primo colpo se non alla nove del giallo, un par tre di 180 metri in discesa che ho chiuso con uno dei miei due unici par di giornata. La palla saltellava e cambiava direzione all&#8217;improvviso disconoscendo qualsiasi pendenza. Insomma: maledetta Poa. O, meglio, benedetta. A ben pensarci infatti, cioè a mente fredda, mi ha fornito un ottimo alibi: quello d&#8217;aver puttato male solo per colpa della perfida gramigna che ha in verità strizzato l&#8217;occhio ai golfisti di casa che hanno stravinto la tappa asolana del Pentagonale con 126 punti davanti a Villa Condulmer (116), Padova (113), Venezia(107) e Verona (105). Tutto qui. Anzi no. Post scriptum: Poa deriva dal greco poa che significa proprio &#8220;erba&#8221;. E almeno questo avrei dovuto ricordarlo anche se gli studi classici li ho finiti quarant&#8217;anni fa&#8230;</p>
<p style="text-align: justify">(foto <a title="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.venicegolfexperience.net/wp-content/plugins/wordpress-flickr-manager/images/creative_commons_bw.gif" alt="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" /></a><span style="font-size: xx-small;"> by </span><a href="http://www.flickr.com/people/70748390@N00/" target="_blank"><span style="font-size: xx-small;">alcomm</span></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/23/linfida-poa-dei-green-di-asolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asolo: le buche 4 e 5</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/16/asolo-le-buche-4-e-5/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/16/asolo-le-buche-4-e-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Bisazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di Nick Bisazza]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[buca 4]]></category>
		<category><![CDATA[buca 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[ Per la buca 4, il par 3 è semplice ed allo stesso tempo bello, tra l&#8217;inizio del green e la parte finale dello stesso ci vogliono tre ferri di differenza. Preferisco comunque sempre giocare un colpo a tre quarti di swing così da portare agilmente la palla verso l&#8217;obbiettivo.
Per il giocatore medio questa dovrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="flickr-image alignnone" title="Asolo Buca 4" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3535914614/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://farm3.static.flickr.com/2112/3535914614_6a39137548_m.jpg" alt="Asolo Buca 4" width="57" height="134" /></a> Per la <strong>buca 4</strong>, il par 3 è semplice ed allo stesso tempo bello, tra l&#8217;inizio del green e la parte finale dello stesso ci vogliono tre ferri di differenza. Preferisco comunque sempre giocare un colpo a tre quarti di swing così da portare agilmente la palla verso l&#8217;obbiettivo.<br />
Per <span style="text-decoration: underline">il giocatore medio</span> questa dovrebbe essere una buca che consente di recuperare colpi. Il par può essere facilmente realizzato.</p>
<p style="text-align: justify"><a class="flickr-image alignnone" title="Asolo Buca 5" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3535914656/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://farm4.static.flickr.com/3577/3535914656_08bdbf4dbe_m.jpg" alt="Asolo Buca 5" width="91" height="192" /></a> Nella<strong> buca 5</strong> dal tee di partenza gioco un bel driver verso il lato destro della pista dal momento che a sinistra c&#8217;è il fuori limite. Successivamente scelgo se giocare prima del bunker posizionato a 50 mt dal green oppure restare sulla parte della pista collocata prima del ruscello e quindi avere un ferro 8 come approccio al green. Poche volte ho raggiunto il green di questo lungo par 5 con due colpi e quindi cerco il birdie con un bell&#8217;approccio ed un bel putt.<br />
Per un <span style="text-decoration: underline">giocatore medio</span> non è certo questo il momento di mettersi a fare gli eroi e pertanto consiglio di continuare sul lato della pista che precede il ruscello; questa strategia previene da disastri inopportuni. Pianificate anche un bogey visto che la buca è decisamente lunga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/16/asolo-le-buche-4-e-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asolo: le buche 2 e 3</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/07/asolo-le-buche-2-e-3/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/07/asolo-le-buche-2-e-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Bisazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di Nick Bisazza]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[buca 2]]></category>
		<category><![CDATA[buca 3]]></category>
		<category><![CDATA[hole 2]]></category>
		<category><![CDATA[hole 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Come gioco la buca 2: recentemente è stato arretrato il tee di partenza e pertanto inizio questa buca con un legno tre in modo da restare prima del bunker visibile alla destra del fairway. Poco prima di quest&#8217;ostacolo ho infatti 100 metri al green ed il colpo è semplice: faccio solo attenzione a non superare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 2" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3500143315/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://farm4.static.flickr.com/3305/3500143315_e0f32b0159_m.jpg" alt="Asolo Buca 2" width="96" height="240" /></a>Come gioco <strong><span style="color: #ff0000">la buca 2</span></strong>: recentemente è stato arretrato il tee di partenza e pertanto inizio questa buca con un <span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: none"><em>legno tre</em></span></span><em> </em>in modo da restare prima del bunker visibile alla destra del fairway. Poco prima di quest&#8217;ostacolo ho infatti 100 metri al green ed il colpo è semplice: faccio solo attenzione a non superare l&#8217;asta della bandiera in modo da avere anche in questa buca un putt in salita<br />
<span style="text-decoration: underline">Giocatore medio</span>: anche per questo genere di giocatore la buca non presenta particolari difficoltà se non il fossetto che costeggia il margine sinistro della pista ed il fairway bunker sulla destra. Tenetevi corti anche voi da questo bunker dal momento che poi la distanza per raggiungere il green non è inaccessibile.</p>
<p style="text-align: justify">
<a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 3" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3500143407/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://farm4.static.flickr.com/3400/3500143407_6c0bf3b75a_m.jpg" alt="Asolo Buca 3" width="95" height="240" /></a>  Per quanto riguarda invece la <strong><span style="color: #ff0000">buca 3,</span></strong> nonostante anche qui sia stato arretrato il teeing ground, parto con un bel driver forte dal momento che per raggiungere il fairway dopo il fossetto centrale ci sono 230 mt. Cerco di tenermi solo sulla parte destra della pista dal momento che l&#8217;unico pericolo della buca è a sinistra. Poi ho un facile approccio anche se faccio attenzione alla posizione della bandiera per non complicarmi la vita una volta raggiunto il green.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Giocatore medi</span>o: se siete abbastanza lunghi tirate un driver con decisione in modo da passare l&#8217;acqua di fronte all&#8217;area di partenza; ma se non vi sentite in forma, non fate gli eroi e giocate pure prima dell&#8217;ostacolo d&#8217;acqua visto che poi avrete un colpo da 160 mt. per raggiungere il green. Se quest&#8217;ultima distanza non è poi alla vostra portata, considerate che per fare par non è scritto da nessuna parte che si deve raggiungere il green nei colpi regolamentari; un approccio ed un putt possono farvi raggiungere il vostro obbiettivo!</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/07/asolo-le-buche-2-e-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asolo: la buca 1</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/04/asolo-la-buca-1/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/04/asolo-la-buca-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò Bisazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di Nick Bisazza]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[buca 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Questa buca è abbastanza facile e ritengo decisivo il tee shot. Normalmente gioco il mio driver ricercando un fade in modo da far partire il primo colpo verso il lato sinistro della buca per poi fermare rapidamente la palla una volta che questa abbia raggiunto il fairway. Il secondo colpo è abbastanza facile e pertanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="flickr-image alignleft" title="Asolo Buca 1" href="http://www.flickr.com/photos/venicegolfexperience/3500948326/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3546/3500948326_248d359b2c_m.jpg" alt="Asolo Buca 1" /></a>Questa buca è abbastanza facile e ritengo decisivo il tee shot. Normalmente gioco il mio driver ricercando un fade in modo da far partire<strong> il primo colpo </strong>verso il lato sinistro della buca per poi fermare rapidamente la palla una volta che questa abbia raggiunto il fairway. <strong>Il secondo colpo</strong> è abbastanza facile e pertanto lo gioco cercando di piazzarmi in un punto da dove il putt risulti facile: <strong>il green </strong>presenta infatti una leggera salita ed è proprio con questo genere di pendenza che voglio giocare il mio primo putt della giornata. <span style="text-decoration: underline">Per il giocat</span><span style="text-decoration: underline">ore medi</span><span style="text-decoration: underline">o,</span> il green è facilmente raggiungibile in due colpi ed il par è alla vostra portata; cercate solo la precisione con il vostro tee shot che sarebbe meglio restasse in fairway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/05/04/asolo-la-buca-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova rubrica sui percorsi del Nordest, buca su buca</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/04/28/la-nuova-rubrica-sui-percorsi-del-nordest-buca-su-buca/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/04/28/la-nuova-rubrica-sui-percorsi-del-nordest-buca-su-buca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buca su buca]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di Nick Bisazza]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[buca]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[
Inizierà nei prossimi giorni la rubrica che accompagna i giocatori nei percorsi del Veneto e del Nordest. Ne sono autori alcuni dei collaboratori di questo sito, attivamente impegnati a fornire ai lettori le dritte giuste per migliorare il proprio handicap.
  Il primo campo affrontato sarà quello di Asolo, commentato dal maesto Nick Bisazza
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.flickr.com/people/96437739@N00/" target="_blank"></a><a class="flickr-image alignleft" title="Anika clinic" href="http://www.flickr.com/photos/websterkate/3053797711/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 2px" src="http://farm4.static.flickr.com/3012/3053797711_6b443ac40a_m.jpg" alt="Anika clinic" width="109" height="144" /></a><br />
Inizierà nei prossimi giorni la rubrica che accompagna i giocatori nei percorsi del Veneto e del Nordest. Ne sono autori alcuni dei collaboratori di questo sito, attivamente impegnati a fornire ai lettori le dritte giuste per migliorare il proprio handicap.</p>
<p style="text-align: justify">  Il primo campo affrontato sarà quello di Asolo, commentato dal maesto Nick Bisazza</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/04/28/la-nuova-rubrica-sui-percorsi-del-nordest-buca-su-buca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezia, il più bel campo che ci sia</title>
		<link>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/03/30/venezia-il-piu-bel-campo-che-ci-sia/</link>
		<comments>http://venicegolfexperience.net/blog/2009/03/30/venezia-il-piu-bel-campo-che-ci-sia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peaclaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claudio Pea]]></category>
		<category><![CDATA[Dove andiamo poi?]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Puntini sul tee]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti di golf]]></category>
		<category><![CDATA[alberoni]]></category>
		<category><![CDATA[asolo]]></category>
		<category><![CDATA[biella]]></category>
		<category><![CDATA[heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[le querce]]></category>
		<category><![CDATA[lido]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[olgiata]]></category>
		<category><![CDATA[royal park]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[villa d'este]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venicegolfexperience.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ho già detto mille volte, ma una ancora non mi farà certo male. Sono tutti belli i campi di golf del Nordest, ma quello di Venezia, agli Alberoni, ha una marcia in più. Non so, ha un fascino tutto speciale. A primavera come d&#8217;autunno. Peccato che sia così scomodo da raggiungere anche per chi, come me, ha [...]]]></description>
